Délai de livraison : 8 jours ouvrables
- Conseils personnalisés sur mesure
- Commandé avant 15h00: livré demain*
- Commande facile de comptes
- Offre complète
Payez rapidement et en toute sécurité avec :
Capteur d'ambiance de CO2 Orcon 15RF
Fonctionnement à double fonction. L'ajout de capteurs de CO2 vous apporte un confort supplémentaire et des économies d'énergie encore plus importantes. En raison de cette application axée sur la demande, le MVS fonctionne par défaut en réglage bas et n'augmente la ventilation que lorsque la valeur de CO2 dans la pièce augmente. Jusqu'à ce que la qualité de l'air requise soit atteinte, la ventilation fonctionne silencieusement et efficacement. Maintenant, si vous souhaitez toujours faire fonctionner l'unité de ventilation manuellement, en pensant au réglage 1, 2 ou 3, c'est également possible avec ce système. Pour connecter le contrôleur, une alimentation électrique de 230 V est nécessaire.
Caractéristiques importantes
- Grand confort et consommation d'énergie réduite
- Commande radio du ventilateur
- 1 commande pour le CO2 et l'interrupteur à étages
- La LED s'éteint automatiquement après 30 secondes
| Marque | Orcon |
| Categorie | Orcon |
| GTIN | 8718403862645 |
| Code fournisseur | 21800045 |
| Numéro d'article | 19130113 |
Spécifications
| Code de la catégorie | 108 |
| Lieu d'utilisation | Pièce |
| Avec matériau de fixation | Oui |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Adapté à une fixation sur profilé | Non |
| Montage de tube possible | Non |
| Adapté à l'air | Oui |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté aux gaz | Non |
| Avec boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Encliqueté |
| Élément de capteur à l'intérieur du boîtier | Oui |
| Élément de capteur à l'extérieur du boîtier | Non |
| Câble fixe vers capteur | Non |
| Technologie | NDIR |
| Nombre de points de mesure | 1 |
| Mesure du CO1 | Oui |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l'humidité relative de l'air | Non |
| Mesure de l'humidité absolue de l'air | Non |
| Mesure de l'enthalpie | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure du CO1 (min) | 400 ppm |
| Plage de mesure du CO1 (max) | 2000 ppm |
| Nombre de plages de mesure | 1 |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Représentation de tendance | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Oui |
| Type de capteur | Autre |
| Tolérance | 3 % |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Oui |
| Sans fil | Oui |
| Avec affichage | Non |
| Type d'alimentation électrique | Conducteur de raccordement secteur |
| Finition du raccordement électrique | Raccordement par borne à ficher |
| Tension d'alimentation assignée CA (min) | 220 V |
| Tension d'alimentation assignée CA (max) | 230 V |
| Avec protection contre l'inversion de polarité | Non |
| Nombre de signaux de sortie | 1 |
| Nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V | 1 |
| Humidité ambiante max. (sans condensation) | 90 % |
| Antidéflagration | Non |
| Classe de protection (IP) | IP21 |
| Hauteur du boîtier | 55 mm |
| Largeur du boîtier | 55 mm |
| Profondeur du boîtier | 40 mm |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
Blogs pertinents
Voir tous les blogs
Aux Pays-Bas, les compteurs de CO2 sont obligatoires dans les salles de classe depuis le 3 février 2022 et seront remboursés. Les raisons en sont les mesures corona et la réduction des risques de contamination corona. Une bonne ventilation réduit également le risque de contamination par effet couronne sur le lieu de travail. La qualité de l'air peut être mesurée à l'aide d'un compteur de CO2. Nous recommandons vivement l'utilisation de cet outil pour un climat intérieur sain, car l'utilisation d'un appareil de mesure de la ventilation présente de nombreux avantages. Savez-vous quand il est temps de ventiler?